潍坊发电机组
潍坊潍柴简介
潍柴动力股份有限公司成立于2002年,由潍柴控股集团有限公司作为主发起人、联合境内外投资者创建而成,是中国内燃机行业第一家在香港H股上市的企业,也是中国第一家由境外回归内地实现A股再上市的公司。2017年,企业实现营业收入1515.7亿元,利润总额105.2亿元。
潍柴在全国建立了由5000余家特殊维修服务中心组成的服务网络,在海外建有500余家维修服务站,产品远销110多个国家和地区。潍柴发电机组使用潍柴发动机配备礼德电机等知名品牌电机配套而成,机组功率范围20KW-1000KW。
潍柴柴油发电机组特点:
1、发电机组采用山东潍坊潍柴动力股份有限公司柴油发动机为动力
2、机组性能稳定可靠
3、低油耗、低排放、低噪音
4、该柴油发电机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器
5、机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便
6、单机容量等级多。国际机组从几千瓦~几万千瓦,国内机组最大几千千瓦
7、起动迅速、并能很快达到全功率 只需几秒,应急1分钟内带到期全负荷(正常5~30MIN)?;潭?,可以频繁起停。
8、维护操作简单,人少,备用期间保养容易
9、柴油发电机组的建设与发电的综合成本最低。
潍柴动力股份
型号 | 功率(KW) | 柴油机型号 | 功率/千瓦 | 缸径*行程 | 排量L | 尺寸mm | 重量Kg | |
主用 | 备用 | |||||||
LDDL-W24 | 24 | 27 | D226B-3D | 30/33 | 105*120 | 3.12 | 1750*750*1350 | 610 |
LDDL-W24 | 24 | 27 | D226B-3D | 30/33 | 105*120 | 3.12 | 1750*750*1350 | 610 |
LDDL-W30 | 30 | 33 | TD226B-3D | 45/50 | 105*120 | 3.12 | 1750*750*1350 | 620 |
LDDL-W30 | 30 | 33 | TD226B-3D | 45/50 | 105*120 | 3.12 | 1750*750*1350 | 620 |
LDDL-W50 | 50 | 55 | WP4D66E200 | 60/66 | 105*130 | 4.5 | 1950*800*1340 | 1000 |
LDDL-W50 | 50 | 55 | WP4D66E200 | 60/66 | 105*130 | 4.5 | 1950*800*1340 | 1000 |
LDDL-W75 | 75 | 82 | WP4D100E200 | 90/100 | 105*130 | 4.5 | 2200*800*1340 | 1100 |
LDDL-W75 | 75 | 82 | WP4D100E200 | 90/100 | 105*130 | 4.5 | 2200*800*1340 | 1100 |
LDDL-W90E | 90 | WP4D108E200 | 108 | 105*130 | 4.5 | 2200*820*1340 | 1250 | |
LDDL-W100 | 100 | 110 | WP6D132E200 | 120/132 | 105*130 | 6.75 | 2300*830*1450 | 1250 |
LDDL-W100 | 100 | 110 | WP6D132E200 | 120/132 | 105*130 | 6.75 | 2470*930*1450 | 1550 |
LDDL-W120 | 120 | 132 | WP6D152E200 | 138/152 | 105*130 | 6.75 | 2470*930*1450 | 1620 |
LDDL-W120 | 120 | 132 | WP6D152E200 | 138/152 | 105*130 | 6.75 | 2470*930*1450 | 1620 |
LDDL-W150 | 150 | 165 | WP10D200E200 | 182/200 | 126*130 | 9.726 | 2750*1050*1800 | 1900 |
LDDL-W150 | 150 | 165 | WP10D200E200 | 182/200 | 126*130 | 9.726 | 2750*1050*1800 | 1900 |
LDDL-W180 | 180 | 200 | WP10D238E200 | 216/238 | 126*130 | 9.726 | 2750*1050*1800 | 2100 |
LDDL-W180 | 180 | 200 | WP10D238E200 | 216/238 | 126*130 | 9.726 | 2750*1050*1800 | 2100 |
LDDL-W200 | 200 | 220 | WP10D264E200 | 240/264 | 126*130 | 9.726 | 2900*1100*1800 | 2200 |
LDDL-W200 | 200 | 220 | WP10D264E200 | 240/264 | 126*130 | 9.726 | 2900*1100*1800 | 2200 |
LDDL-W250 | 250 | 275 | WP12D317E200 | 288/317 | 126*155 | 11.596 | 2900*1100*1800 | 2300 |
LDDL-W250 | 250 | 275 | WP12D317E200 | 288/317 | 126*155 | 11.596 | 2900*1100*1800 | 2300 |
LDDL-W300 | 300 | 330 | WP13D385E200 | 350/385 | 127*165 | 12.54 | 3000*1150*1800 | 2400 |
LDDL-W300 | 300 | 330 | WP13D385E200 | 350/385 | 127*165 | 12.54 | 3050*1150*1800 | 2500 |
LDDL-W320 | 320 | 360 | WP13D440E310 | 392/440 | 127*165 | 12.54 | 3050*1150*1800 | 2800 |
LDDL-W360 | 360 | 400 | 6M26D447E200 | 406/447 | 150*150 | 15.9 | 3500*1500*1800 | 4000 |
LDDL-W400 | 400 | 440 | 6M26D484E200 | 440/484 | 150*150 | 15.9 | 3500*1500*1800 | 4800 |
LDDL-W460 | 460 | 520 | 6M33D572E200 | 520/572 | 150*185 | 19.6 | 3600*1500*1850 | 5000 |
LDDL-W500 | 500 | 550 | 6M33D605E200 | 550/605 | 150*185 | 19.6 | 3600*1500*1850 | 5000 |
LDDL-W640 | 640 | 700 | 12M26D792E200 | 720/792 | 150*150 | 31.8 | 4500*1800*2200 | 7800 |
LDDL-W720 | 720 | 800 | 12M26D902E200 | 820/902 | 150*150 | 31.8 | 4500*1850*2200 | 8000 |
LDDL-W800 | 800 | 880 | 12M26D968E200 | 880/968 | 150*150 | 31.8 | 4600*1850*2250 | 8500 |
LDDL-W900 | 900 | 1000 | 12M33D1108E200 | 1007/1108 | 150*185 | 39.2 | 4800*2000*2350 | 9200 |
LDDL-W1000 | 1000 | 1100 | 12M33D1210E200 | 1100/1210 | 150*185 | 39.2 | 4800*2050*2450 | 9500 |
华天系列
型号 | 功率 | 柴油机型号 | 功率/千瓦 | 缸数 | 缸径*行程 | 排量L | 尺寸mm | 重量Kg | |
主用 | 备用 | ||||||||
LDDL-W30 | 30 | K4100D | 30.1 | 4 | 100*115 | 3.61 | 1650*700*1120 | 640 | |
LDDL-W40 | 40 | K4100ZD | 42 | 4 | 100*115 | 3.61 | 1800*720*1200 | 750 | |
LDDL-W50 | 50 | HT4105ZD | 56 | 4 | 105*125 | 4.33 | 1850*760*1300 | 850 | |
LDDL-W75 | 75 | R6105ZD | 84 | 6 | 105*125 | 6.49 | 2250*800*1500 | 1200 | |
LDDL-W100 | 100 | R6105AZLD | 121 | 6 | 105*130 | 6.75 | 2300*800*1500 | 1320 | |
LDDL-W120 | 120 | R6105IZLD | 132 | 6 | 105*125 | 6.75 | 2400*800*1500 | 1410 | |
LDDL-W150 | 150 | R6110ZLD | 165 | 6 | 110*125 | 7.52 | 2400*800*1500 | 1600 |